נישט-ריזיקירט שטאָל פליסיק וואַשטאָפּ פּאַסיק פֿאַר פליסיק זייף שאַמפּו וואַשפּולווער הויך שעאַר האָמאָגעניזער עמולסיפיער
טעכנישער פּאַראַמעטער
| מאָדעל | קאַפּאַציטעט | מיש-קראַפט (קווא) | מיש-געשווינדיקייט (ר/מינוט) | האָמאָגענייזינג מאַכט (קווא) | האָמאָגענייזינג גיכקייט (ר/מינוט) | הייצונג מעטאָדע |
| PME-200 | 200 ליטער | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | דאַמף הייצונג Or עלעקטרישע הייצונג |
| PME-300 | 300 ליטער | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500 ליטער | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000 ליטער | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000 ליטער | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000 ליטער | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000 ליטער | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000 ליטער | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| די פּאַראַמעטערס זענען בלויז פֿאַר רעפֿערענץ, אַלע מאשינען קענען זיין קאַסטאַמייזד אַקאָרדינגלי. | ||||||
מאַשין אַרבעט ווידעא
פּראָדוקט פֿעיִטשער
| אייגנשאַפט 1 | פאַרטיקע פּראָדוקטן קענען זיין דיסטשאַרדזשד דורך אַ ווענטיל אָדער גלייַכן אַ שרויף פּאָמפּע. |
| אייגנשאַפט 2 | טאָפּל מיש סיסטעמען: שפּיץ וואַנט קראַצער מיקסער און הויך שעאַר דנאָ האָמאָגענייזער |
| אייגנשאַפט 3 | הייצונג סיסטעמען: עלעקטרישע הייצונג אדער פארע הייצונג אפציאנאל, אדער אן הייצונג באוועגלעך דיזיין: דער מיש-טאנק קען זיין קליינע גרופע פראדוקטן מישן |
| אייגנשאַפט 4 | אינדוסטריעלער מיקסער/מיש-עקוויפּמענט/מיש-טאנק מיט אן אגייטאר האט א הויך-גיך דיספּענסער, מיש- און צעשפּרייט-וויסקאָסיטעט, האַרט און פליסיק, א.א.וו. פארשידענע סארטן רוי-מאטעריאלן וועלן זיך אויפלעזן, ווי למשל AES, AESA LSA, בעת פליסיק-פראדוקציע, וואס קען שפארן ענערגיע-פארברוך און פארקירצן די פראדוקציע-פעריאד. |
אַפּליקאַציע
קאָאָפּעראַטיווע קאַסטאַמערז




